Section and Plants available for sales as on 14/10/2026
Sl.No. | Scientific Name | Common Name/ Local Name | Starting Price Subject to change with Size/ Age/ Rarity | Stock | ||
Garden Unit | Total | |||||
Abelmoschus moschatus Muskmallow | കസ്തുരി വെണ്ട | 30/- | Medicinal -5 | 5 | ||
Acalypha fruticosa | ചെറുചിന്നി | 30/- | Medicinal – 15 | 15 | ||
Acalypha wilkesiana | 30/- | Central Nursery- 20 | 20 | |||
Actinodaphne bourdillonii | 50/- | Arboretum -10 | 10 | |||
Adenanthera pavonina | മഞ്ചാടി | 30/- | Arboretum -10 Medicinal -20 | 30 | ||
Adenium obesum | Desert Rose | 50/- | Central nursery-0 Cacti and succulents – 25 | 25 | ||
Aerva lanata | 30/- | Medicinal – 10 | 10 | |||
Aegle marmelos | കൂവളം | 50/- | Arboretum-15 Medicinal- 2 | 17 | ||
Aeschynanthus radicans | Red lipstick plant | 50/- | Orchidarium- 50 | 50 | ||
Agave desmettiana ‘Variegata’ | Dwarf Variegated Agave | 30/- | Central nursery-150 | 150 | ||
Aglaia roxburghiana | Aglaia | 30/- | Medicinal -25 | 25 | ||
Albizia lebbeck | 30/- | Medicinal – 15 | 15 | |||
Alpinia calcarata | ചിറ്റരത്ത | 30/- | Medicinal -25 | 25 | ||
Allophylus serratus | മുക്കണ്ണൻപേഴ് | 30/- | Medicinal – 5 | 5 | ||
Alpinia purpurata | Red Ginger | 30/- | Central nursery-5 Medicinal -25 | 30 | ||
Annona squamosa | Custard apple, ആത്ത | 30/- | Fruit -12 Sales counter – 10 | 22 | ||
Annona muricata | Prickly Custard Apple മുള്ളാത്ത | 30/- Graft- 100/-, 150/- | Central nursery- 0 Fruit- 20 Sales counter – 8 | 28 | ||
Anthurium sps. | 50/-, 100/- | Sales counter- 30 | 30 | |||
Anthurium bakeri | 50/- | Orchidarium -30 | 30 | |||
Anthurium crystallinum | 300/-, 700/-, 1000/- | Orchidarium- 30 | 30 | |||
Ampelocissus indica | താമേവള്ളി | 30/- | Medicinal – 5 | 5 | ||
Andrographis paniculata | 30/- | Medicinal – 10 | 10 | |||
Ardisia Solanacea | 30/- | Medicinal – 5 | 5 | |||
Artemisia parviflora | 30/- | Medicinal – 20 | 20 | |||
Aporosa cardiosperma | വെട്ടി | 30/- | Arboretum -35 RET – 20 | 55 | ||
Arachis pintoi | Pinto peanut | 30/- | Central nursery- 0 Fruit -100 Sales counter- 5 | 105 | ||
Archontophoenix alexandrae | 100/- | Palmetum – 25 | 25 | |||
Artocarpus heterophyllus | പ്ലാവ് | 30/- Graft- 200/- to 250/- Bud- 150/- to 200/- | Arboretum-30 Fruit –300(seedling) Graft-10 Sales counter (graft)- 11 | 351 | ||
Artocarpus hirsutus | ആഞ്ഞലി | 30/- | Arboretum -10 | 10 | ||
Artocarpus lacucha | ലക്കൂച്ച | 50/- | Arboretum-20 | 20 | ||
Asparagus racemosus | ശതാവരി | 30/- | Medicinal – 65 | 65 | ||
Averrhoa bilimbi | ഇലിമ്പിപ്പുളി | 30/- | Central nursery-0 Fruit-100 | 100 | ||
Averrhoa carambola | ആനപുളിഞ്ചി | 30/- Graft – graft- 75/- to 100/- | Fruit-50 Graft -25 Sales counter (graft)- 15 | 90
| ||
Ayapana triplinervis | അയ്യപ്പാന,വിഷപ്പച്ച | 30/- | Central nursery-5 Medicinal -25 | 30 | ||
Azadirachta indica | വേപ്പ് | 30/- | Central nursery- 0 Medicinal-100 Sales counter- 9 | 109 | ||
Baccaurea courtallensis | മൂട്ടി | 50/- Graft – 75/- to 100/- | Arboretum- 50 Central nursery-0 Fruit- 100 Graft- 50 Sales counter- 5 | 205 | ||
Bacopa monnieri | ബ്രഹ്മി | 30/- | Central nursery- 0 Medicinal -20 | 20 | ||
Baliospermum solanifolium | 30/- | Medicinal – 20 | 20 | |||
Bambusa bambos | ഏണിമള | 50/- | Bambusetum -25 | 25 | ||
Bambusa multiplex | Bush bamboo | 50/- | Bambusetum -30 | 30 | ||
Bambusa tulda | 50/- | Bambusetum- 10 | 10 | |||
Bambusa variegata | അലങ്കാര മുള | 100/- | Bambusetum -100 | 100 | ||
Barringtonia racemosa | സമുദ്രകായ | 50/- | Arboretum-10 | 10 | ||
Barringtonia acutangula | ആറ്റുപേഴ് | 50/- | Arboretum- 20 | 20 | ||
Begonia spp. | Begonia | 50/- | Central nursery-30 | 30 | ||
Biancaea sappan Syn. Caesalpinia sappan | പതിമുഖം/ ചപ്പങ്ങ | 50/- | Arboretum – 10 Medicinal -5 | 15 | ||
Biophytum sensitivum | 30/- | Medicinal – 20 | 20 | |||
Butea monosperma | 100/- | Arboretum- 20
| 20 | |||
Brunfelsia pauciflora | Yesterday-Today-Tomorrow | 30/- | Central nursery- 7 | 7 | ||
Buchanania barberi | കുളമാവ് | 50/- | Arboretum-350 Central nursery-0 | 350 | ||
Caladium spp. | 30/- | Central nursery- 10 | 10 | |||
Calophyllum apetalum | ചെറുപുന്ന | 50/- | Arboretum -200 | 200 | ||
Capsicum annuum | മുളക് | 30/- | Central nursery-10 | 10 | ||
Cardiospermum halicacabum | ഉഴിഞ്ഞ | 30/- | Medicinal – 10 | 10 | ||
Carallia brachiata | വല്ലഭം | 30/- | Arboretum-10 | 10 | ||
Carpentaria acuminatia | Carpentaria Palm | 100/- | Palmetum -5 | 5 | ||
Cascabela thevetia | മഞ്ഞ അരളി | 30/- | Medicinal – 20 | 20 | ||
Cassia fistula | കണിക്കൊന്ന | 30/- | Arboretum – 5 Central nursery- 0 Medicinal- 20 | 25 | ||
Cephalostachyum pergracile | ടിൻവാ (Tinwa) മുള | 50/- | Bambusetum -10 | 10 | ||
Chrysophyllum cainito | Star Apple | 30/- Graft- 75/- | Arboretum- 5 Fruit- 100 | | ||
Chrysopogon zizanioides Syn. Vetiveria zizanioides | രാമച്ചം | 30/- | Medicinal- 25 | 25 | ||
Cinnamomum verum | കറുവപ്പട്ട | 30/- | Arboretum -50 | 50 | ||
Cinnamomum malabatrum | വയണ | 30/- | Central nursery-0 Arboretum- 5 | 5 | ||
Cissus quadrangularis | ചങ്ങലംപരണ്ട | 30/- | Central nursery- 6 Medicinal -15 | 21 | ||
Citrus medica | ഗണപതി നാരകം | 30/- | Medicinal – 5 | 5 | ||
Citrus reticulate | Chinese orange | 30/- Layer-75/- | Fruit- 100 Graft-0 Sales counter-20 | 120 | ||
Clerodendrum inerme | Medicinal – 10 | 10 | ||||
Clerodendrum wallichii | 30/- | Central Nursery- 5 | 5 | |||
Cochlospermum religiosum | പാറപ്പഞ്ഞി | 30/- | Arboretum -10 | 10 | ||
Coleus amboinicus | പനിക്കൂർക്ക / ഞവര | 30/- | Medicinal -10 | | ||
Coleus amboinicus ‘variegata’ | ഗാർഡൻ ഞവര | 50/- | Medicinal -10 | 10 | ||
Coleus forskholii | 30/- | Medicinal -10 | 10 | |||
Coleus zeylanicus | 30/- | Medicinal- 10 | 10 | |||
Coleus scutellarioides | Coleus | 30- | Central nursery-10 | 10 | ||
Colocasia | Hybrid | 100/-, 200/- | Aq. conservatory-15 | 15 | ||
Coscinium fenestratum | മരമഞ്ഞൾ | 100/- | Aroboretum- 35 Medicinal -60 RET- 100 | 195 | ||
Couroupita guianensis | നാഗലിംഗമരം | 50/- | Arboretum- 30 Medicinal -60 | 90 | ||
Crateva magna | നീർമാതളം | 100/- |
Medicinal- 10 | 10 | ||
Cynometra iripa | 50/- | Arboretum – 20 | 20 | |||
Cyrtostachys renda | Red palm | 100/- | Palmetum -500 | 500 | ||
Dalbergia latifolia | Indian rosewood | 30/- | Arboretum- 3 | 3 | ||
Dendrocalamus brandisii | Furniture bamboo | 100/- | Bambusetum -190 | 190 | ||
Dendrocalamus longispathes | നീളൻ മുള | 100/- | Bambusetum -20 | 20 | ||
Dendrocalamus strictus | കല്ലു മുള | 50/- | Bambusetum -100 | 100 | ||
Dillenia indica | 30/- | Arboretum -30 | 30 | |||
Diospyros bourdillonii | കാക്കകരിമരം | 150/- | Arboretum -5 | 5 | ||
Dinochloa andamanica | വള്ളി മുള | 100/- | Bambusetum -140 | 140 | ||
Dioon | 1500/- to 2000/- | Sales counter – 7 | 7 | |||
Diospyros buxifolia | എലിച്ചുഴി | 50/- | Arboretum- 15 Central nursery-2 Fruit – 20 | 37 | ||
Diospyros candolleana | കാരി മരം | 100/- | RET – 175 | 175 | ||
Diospyros ebenum | കരിമരം | 50/- | Arboretum- 40 | 40 | ||
Diospyros malabarica | പനച്ചി | 50/- | Arboretum- 40 Medicinal- 2 | 42 | ||
Diospyros montana | Bombay ebony | 50/- | Arboretum -30 | 30 | ||
Dipterocarpus indicus | കരാഞ്ഞിലി | 100/- | Arboretum -100 | 100 | ||
Dracaena sanderiana | ‘Lucky bamboo Dracaena’ | 50/- | Central nursery-10 Sales counter – 30 | 40 | ||
Drosera spatulata | Spoon-leaved sundew | 400/- | Orchidarium -30 | 30 | ||
Dypsis cabadae | Blue cane palm | 150/- | Palmetum- 15 | 15 | ||
Dypsis lutescens | Yellow palm | 200/-, 500/- | Palmetum- 215 | 215 | ||
Dysoxylum malabaricus | അകിൽ | 100/- | Arboretum- 25 | 25 | ||
Elaeocarpus serratus | കാര | 30/- | Arboretum – 50 Fruit – 50 Medicinal -0 | 100 | ||
Elaeocarpus angustifolius Syn. Elaeocarpus ganitrus | രുബ്ദാക്ഷം | 100/- | Arboretum -5 | 5 | ||
Elephantopus scaber | 30/- | Medicinal – 5 | 5 | |||
Endocomia macrocoma | 30/- | Medicinal- 50 | 50 | |||
Epipremnum aureum | Money plant | 30/- | Central nursery-5 | 5 | ||
Episcia cupreata | Flame violet | 30/- | Central nursery-25 | 25 | ||
Episcia ‘Pink Acajou’ | Flame violet | 30/- | Central nursery-25 | 25 | ||
Eryngium foetidum | ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി | 30/- | Central nursery- 4 Medicinal -30 | 34 | ||
Erythroxylum moonii | 50/- | Arboretum -10 | 10 | |||
Eugenia uniflora | സുറിനാംചെറി | 50/- | Fruit- 100 Sales counter – 13 | 113 | ||
Euphorbia tithymaloides | Frilled Jew Bush | 30/- | Central nursery -10 | 10 | ||
Equisetum hyemale | Rough horsetail | With pot 400/- | Aq. conservatory-15 | 15 | ||
Excoecaria cochinchinensis | Chinese croton | 30/- | Central nursery-15 | 15 | ||
Ficus bengalensis | Banyan tree പേരാൽ | 30/- | Arboretum – 20 | 20 | ||
Ficus benjamina | Weeping fig ഗാർഡൻ ഫിഗ് | 30/- | Arboretum – 10 | 10 | ||
Ficus krishnae | Krishna’s Butter Cup | 250/- | Arboretum- 3 | 3 | ||
Ficus microcarpa | ഇത്തി | 30/- | Arboretum – 30 Medicinal- 0 | 30 | ||
Ficus religiosa | അരയാൽ | 30/- | Arboretum -20 | 20 | ||
Filicium decipiens | Fern Tree | 50/- | Arboretum -15 | 15 | ||
Fittonia albivenis | Silver Nerve Plant | 30/- | Central nursery-30 | 30 | ||
Flacourtia indica | 30/- | Medicinal – 10 | 10 | |||
Flacourtia montana | കാട്ടുശീമനെല്ലി | 30/- Graft-100/- | Arboretum -30 Fruit-100 Graft- 50 Sales counter- 20 | 200 | ||
Garcinia gummi-gutta | കുടംപുളി | 30/- Graft- 150/- | Arboretum- 100 Central nursery-0 Fruit-3000(seedling)- Graft -200 Sales counter (graft)- 20 | 3320 | ||
Garcinia intermedia | Lemon Drop Mangosteen/Baraba | 50/- | Central nursery- 10 Fruit- 200 Medicinal – 15 Sales counter- 22 | 247 | ||
Garcinia kydia | 100/- | Arboretum- 30 | 30 | |||
Garcinia mangostana | മാങ്കോസ്റ്റീൻ | 30/- -100/- Graft- 400/- | Fruit-25 Sales counter- 5 | 25 | ||
Garcinia xanthochymus | രാജപുളി | 100/- | Arboretum -5 Fruit- 50 | 55 | ||
Gardenia jasminoides | ഗന്ധരാജൻ | 30/- | Medicinal -10 | 10 | ||
Gardenia tubifera | Graft- 100/- | Central nursery- 2 | 2 | |||
Geophila repens | കരിങ്കുടങ്ങൽ | 30/- | FRLHT-0 Medicinal-15 | 15 | ||
Gigantichola albociluata | 50/- | Bambusetum – 20 | 20 | |||
Gluta travancorica | ചെന്തുരുണി | 100/- | Arboretum- 5 | 5 | ||
Glycosmis pentaphylla | 50/- | Medicinal – 5 | 5 | |||
Gmelina arborea | കുമ്പിൾ | 30/- | Arboretum- 5 Medicinal -0 | 5 | ||
Goniothalamus rhynchantherus | 150/- | Arboretum- 5 | 5 | |||
Grammatophyllum speciosum | Tiger orchid | 2500/-, 3000/- | Orchidarium -20 | 20 | ||
Gymnacranthera canarica | ഉണ്ടപ്പയിൻ | 100/- | Arboretum- 100 | 100 | ||
Gymnema sylvestre | ചക്കരക്കൊല്ലി | 30/- | Medicinal -4 | 4 | ||
Helicteres isora | 30/- | Arboretum-10 Medicinal -0 | 10 | |||
Hibiscus rosa- sinensis | ചെമ്പരത്തി | 30/- | Central nursery-20 Medicinal -12 | 32 | ||
Hibiscus mutabilis | Changing rose | 30/- | Central Nursery -10 | 10 | ||
Holigarna arnottiana | ചാര് | 30/- | Arboretum- 25 | 25 | ||
Hopea erosa | 150/- | Arboretum -50 | 50 | |||
Hopea ponga | 50/- | Arboretum -100 | 100 | |||
Hopea parviflora | കമ്പകം | 50/- | Arboretum -125 Medicinal -20 RET – 190 | 335 | ||
Hopea racophloea | തൊണ്ടുപൊളിയൻ പൊങ്ങ് | 150/- | Arboretum – 5 RET – 140 | 145 | ||
Humboldtia decurrens | കാട്ടശോകം | 50/- | Arboretum – 60 Medicinal- 6 | 66 | ||
Humboldtia sanjappae | അടിമുണ്ടൻ | 150/- | Arboretum -50 RET – 15 | 65 | ||
Humboldtia vahliana | ആറ്റുവഞ്ചി | 50/- | Arboretum -75 RET – 25 Medicinal – 20 | 120 | ||
Hydnocarpus macrocarpus | 50/- | Arboretum-3 Medicinal –0 | 3 | |||
Knema attenuate | ചോര പൈൻ | 50/- | Arboretum- 50 | 50 | ||
Hydrocleys nymphoides | Water poppy | 50/- | Aq. conservatory-25 | 25 | ||
Hydrocotyle umbellate | 50/-, 70/- with pot | Aq. conservatory-10 | 10 | |||
Indigofera tinctoria | 50/- | Central nursery-3 Medicinal – 0 | 3 | |||
Ixora coccinea | തെച്ചി | 30/- | Central nursery-200 | 200 | ||
Jasminum sambac | കുറ്റിമുല്ല | 30/- | Central nursery-100 | 100 | ||
Justicia adhatoda Syn. Adhatoda vasica | ആടലോടകം | 30/- | Medicinal -25 | 25 | ||
Justicia adhatoda (variant) | (Commonly called Adhatoda beddomei) ചിറ്റാടലോടകം | 40/- | Medicinal -5 | 5 | ||
Justicia gendarussa | വാതംകൊല്ലി | 30/- | Medicinal -20 | 20 | ||
Kalanchoe blossfeldiana | 100/- | Central nursery- 6 | 6 | |||
Kaempferia galanga | കച്ചോലം | 30/- | Medicinal -5 | 5 | ||
Knema attenuate | ചോര പൈൻ | 50/- | Arboretum- 50 Medicinal- 0 RET -75 | 125 | ||
Lagerstroemia speciosa | പൂമരുത് | 30/- | Arboretum -20 | 20 | ||
Lawsonia inermis | മൈലാഞ്ചി | 30/- | Medicinal -20 | 25 | ||
Licuala grandis | Fan palm | 75/-, 300/- | Palmetum -250 | 250 | ||
Licula peltata | Giant fan palm | 75/-, 300/- | Palmetum- 200 | 200 | ||
Licuala peltata var sumawongii | Swamp Fan Palm | 1000/- | Palmetum -300 | 300 | ||
Licuala spinosa | 75/- | Palmetum -100 | 100 | |||
Livistona rotundifolia | Table Palm | 75/-, 100/- | Palmetum -500 | 500 | ||
Lophopetalum wightianum | വെങ്കോട്ട | 30/- | Arboretum -25 | 25 | ||
Machilus glaucescens | 50/- | Arboretum -30 Medicinal – 10 | 40 | |||
Madhuca longifolia | ഇലിപ്പ | 50/- | Arboretum- 35 Medicinal -0 | 35 | ||
Madhuca neriifolia | 80/- | RET- 60 | 60 | |||
Magnolia champaca | ചെമ്പകം | 40/- | Medicinal -25 | 25 | ||
Mallotus peltatus | 50/- | Arboretum- 25 | 25 | |||
Malpighia glabra | വെസ്റ്റിന്ത്യൻ ചെറി | 30/- | Central nursery-0 Fruit- 50 | 50 | ||
Mangifera indica | മാവ് | 30/- Graft- 150/- to 250/- | Arboretum –15 Central nursery-6 Graft – 0 Fruit (seedling)-300 Graft-20 Sales counter (graft) – 13 | 354 | ||
Mansoa alliacea | Garlic vine / വെളുത്തുള്ളി വള്ളി | 30/- | Central nursery-10 | 10 | ||
Maranta leuconeura | Prayer plant | 30/- | Central nursery-10 | 10 | ||
Melia Dubia | കാട്ടു വേപ്പ് | 30/- | Arboretum- 5 | 5 | ||
Melocanna baccifera | നടക്കും മുള | 150/- | Bambusetum – 10 | 10 | ||
Memecylon talbotianum | 100/- | RET -50 | 50 | |||
Memecylon umbellatum | കാശാവ് | 30/- | Arboretum -20 Medicinal -0 | 20 | ||
Memecylon microcarpum | 100/- | Arboretum -75 | 75 | |||
Mesua ferrea | നാങ്ക് | 50/- | Arboretum- 10 Medicinal -0 | 10 | ||
Millingtonia hortensis | Indian cork tree | 50/- | Arboretum- 5 Medicinal- 0 | 5 | ||
Mimusops elengi | ഇലഞ്ഞി | 30/- | Arboretum- 150 Central nursery-0 Medicinal -35 | 185 | ||
Monstera adansonii | Five Holes Plant | 50/- | Central nursery-20 | 20 | ||
Murraya koenigii | കറിവേപ്പ് | 30/- | Central nursery – 0 Fruit- 0 Medicinal -10 | 10 | ||
Myristica beddomei | 50/- | Medicinal – 10 | 10 | |||
Myristica fragrans | ജാതി / Nutmeg | 30/- | Arboretum- 0 Medicinal –15 | 15 | ||
Myristica malabarica | കാട്ടുജാതി | 50/- | Arboretum- 150 Central nursery- 0 Fruit –0 Medicinal -10 | 160 | ||
Myxopyrum smilacifolium | ചതുര മുല്ല | 30/- | Medicinal – 15 | 15 | ||
Myristica andamanica | ആൻഡമാൻ ജാതി | 50/- | Arboretum- 50 | 50 | ||
Naravelia zeylanica | 30/- | Medicinal – 2 | 2 | |||
Neolamarckia cadamba | കടമ്പ | 50/- | Arboretum- 5 Medicinal -0 | 5 | ||
Nepenthes khasiana/Hybrids (N.mirabilis X N.refflesiana) | Pitcher plant / സഞ്ചിച്ചെടി | 250 /-, 350/- 750/- | Orchidarium -100 | 100 | ||
Nephelium lappaceum | റമ്പുട്ടാൻ | 30/- Graft- 200/-, 250/- | Arboretum- 15 Central nursery-40 Fruit (seedling)- 500 Graft – 20 Sales counter (graft) – 2 | 577 | ||
Nephelium ramboutan-ake Syn.Nephelium mutabile | Pulasan | 30/- Graft – 150/- | Central nursery (graft)- 0 Fruit – 5 | 5 | ||
Nothopegia aureo-fulva | 150/- | Arboretum- 20 | 20 | |||
Normanbya normanbyi | Black palm | 75/- | Palmetum – 10 | 10 | ||
Nuphar lutea | Yellow pond lily | 300/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Nymphaea ‘Atrans X Gigantea’ | Hybrid Waterlilly | 200/- | Aq. conservatory-5 | 5 | ||
Nymphaea capensis (blue & pink) | Hybrid waterlily | 100/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Nymphaea colorata | Blue-Petal Water Lily | 200/- | Aq. Conservatory-20 | 20 | ||
Nymphaea X marliacea | Marliacea Water Lily | 200/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Nymphaea micrantha | വയലറ്റ് ആമ്പൽ | 100/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Nymphaea X omarana | Water Lily | 100/- | Aq. conservatory-25 | 25 | ||
Nymphaea pubescens | Hairy water lily | 100/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Nymphaea rubra | Water Lily | 100/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Nymphoides sp. | നെയ്യാമ്പൽ | 50/- | Aq. conservatory-10 | 10 | ||
Ochlandra settigera | 50/- | Bambusetum – 10 | 10 | |||
Ochlandra scriptoria | ഈറ | 100/- | Bambusetum – 10 | 10 | ||
Ocimum gratissimum | കാട്ടുതുളസി | 30/- | Medicinal -15 | 15 | ||
Ormosia travancorica | മലമഞ്ചാടി | 50/- | Arboretum -15 | 15 | ||
Orthosiphon aristatus | പൂച്ചമീശ | 30/- | Medicinal -15 | 15 | ||
Oxalis triangularis | 50/- | Central nursery-7 | 7 | |||
Pandanus amaryllifolius | രംഭ | 30/- | Central nursery-10 Medicinal -25 | 35 | ||
Passiflora edulis | Passion fruit | 30/- | Central nursery-0 Fruit – 50 | 50 | ||
Peperomia argyreia. | Watermelon peperomia | 30/- | Central Nursery-5 | 5 | ||
Peperomia obtusifolia | Blunt-leaved peperomia | 30/- | Central nursery-10 | 10 | ||
Pereskia aculeate | Madagascar cherry | 30/- | Central nursery-5 | 5 | ||
Persea Americana | Avocado, വെണ്ണപ്പഴം | 50/- | Central nursery-0 Fruit –10 | 10 | ||
Persea macrantha | Arboretum – 25 | 25 | ||||
Philodendron verrucosum | 200/- | Orchidarium -10 | 10 | |||
Phyllanthus emblica | നെല്ലി | 30/- Graft- 100/- | Arboretum –5 Central nursery-0 Fruit- 200 | 205 | ||
Phyllostachys aurea | Golden bamboo | 250/- | Bambusetum – 25 | 25 | ||
Pilea depressa | Baby Toes | 30/- | Central nursery-4 | 4 | ||
Pinanga coronata | Ivory Cane Palm | 75/- | Palmetum -10 | 10 | ||
Piper betle | വെറ്റില | 30/-, 50/- | Central nursery-0 Medicinal -10 Sales counter (variegated) -10 | 10 | ||
Pleurolobus gangeticus Syn. Desmodium gangeticum | ഓരില | 30/- | Medicinal – 5 | 5 | ||
Piper longum | തിപ്പലി | 30/- | Central nursery-0 FRLHT-0 Medicinal-300 | 300 | ||
Pleioblastus fortunei | 100/- | Bambusetum -15 | 15 | |||
Plumbago indica | ചുവന്ന കൊടുവേലി | 30/- | Central nursery-10 Medicinal-10 | 20 | ||
Plumbago zeylanica | വെള്ള കൊടുവേലി | 30/- | Central nursery-0 Medicinal-10 | 10 | ||
Plumeria rubra | ഈഴ ചെമ്പകം | 50/- | Central nursery-4 | 4 | ||
Polyalthia longifolia | 30/- | Arboretum- 50 | 50 | |||
Pongamia pinnata | ഉങ്ങ്/പൊങ്ങ് | 30/- | Arboretum- 50 Medicinal- 20 | 70 | ||
Prunus amygdalus | Almond tree | 30/- | Arboretum- 15 | 15 | ||
Premna mollissima Syn. Premna latifolia | മുഞ്ഞ | 30/- | Medicinal -8 | 8 | ||
Pseudarthria viscida | മൂവില | 30/- | Medicinal -12 | 12 | ||
Psidium cattleianum | Strawberry Guava | 30/- | Sales counter – 9 | 9 | ||
Psidium guajava | പേര | 30/- Layer- 150/- | Central nursery-0 Fruit- 200 Sales counter – 15 | 215 | ||
Pterygota alata | 30/- | Arboretum- 15 | 15 | |||
Pterocarpus marsupium | 30/- | Arboretum-15 Medicinal -0 | 15 | |||
Pterocarpus dalbergioides | 50/- | Arboretum- 25 | 25 | |||
Ptychosperma macarthurii | Cluster Palm | 75/-, 250/- | Palmetum -10 | 10 | ||
Ptychosperma waitianum | 75/- | Palmetum -25 | 25 | |||
Ptychosperma sanderianumi | 75/- | Palmetum- 50 | 50 | |||
Quassia amara | 30/- | Arboretum -50 Medicinal -15 | 65 | |||
Quassia indica | കരിഞൊട്ട | 30/- | Arboretum -50 Medicinal -30 | 80 | ||
Rhapis excelsa | Lady palm | 75/-, 500/- | Palmetum -10 | 10 | ||
Rhopaloblaste augusta | Nicobar majestic palm | 100/- | Palmetum -100 | 100 | ||
Rose | Rose | 30/- | Central nursery-50 | 50 | ||
Russelia equisetiformis | Firecracker Plant | 30/- | Central nursery-10 | 10 | ||
Sabal mauritiiformis | Bay-leaf palm | 75/- | Palmetum -10 | 10 | ||
Salacia reticulate | 50/- | Medicinal – 10 Sales counter- 20 | 30 | |||
Salacia oblonga | കൊരണ്ടി | 30/- | Central nursery-0 Fruit- 200 | 200 | ||
Sandoricum koetjape | Santol fruit | 50/- | Fruit- 50 | 50 | ||
Sapindus trifoliatus | Soap nut / സോപ്പിൻകായ മരം | 30/- | Arboretum -30 Medicinal- 8 | 38 | ||
Saraca asoca | അശോകം | 30/- | Arboretum –15 Central nursery-20 Medicinal -30 | 65 | ||
Saraca declinata | 100/- | Arboretum -15 | 15 | |||
Selenicereus undatus | Dragon Fruit | 100/- | Central nursery-25 | 25 | ||
Semecarpus auriculatus | 50/- | Arboretum -20 | 20 | |||
Simarouba glauca | ലക്ഷ്മീതരു | 30/- | Arboretum – 15 Central nursery -0 Medicinal -0 | 15 | ||
Spathoglottis plicata (creamy white), Ground orchid | Philippine Ground Orchid | 100/- | Central nursery-15 Orchidarium- 0 | 15 | ||
Streptocarpus ionanthus Syn. Saintpaulia ionantha | African violet | 40/- | Central nursery–30 | 30 | ||
Stereospermum tetragonum Syn. Stereospermum colais | പാതിരി | 30/- | Arboretum –5 Medicinal -8 | 13 | ||
Strobilanthes alternata | മുറികൂടി | 30/- | Central nursery – 0 Medicinal -20 | 20 | ||
Strobilanthes heyneana | കരിങ്കുറുഞ്ഞി | 30/- | Central nursery-0 Medicinal -5 | 5 | ||
Strychnos nux-vomica | കാഞ്ഞിരം | 50/- | Arboretum – 20 | 20 | ||
Synsepalum dulcificum | Miracle fruit | 100/- | Central nursery-0 Fruit – 100 | 100 | ||
Syzygium aromaticum | ഗ്രാമ്പു | 30/- | Central nursery – 0 Medicinal – 10 Sales counter- 10 | 20 | ||
Syzygium caryophyllatum | കരിഞ്ഞാറ | 30/- | Arboretum -100 Central nursery- 0 Fruit- 800 | 900 | ||
Syzygium clavatum | 50/- | Arboretum- 20 | 20 | |||
Syzygium cumini | ഞാവൽ | 30/- Graft- 75/- | Arboretum- 50 Central nursery –0 Fruit – 100 Medicinal -30 Sales counter- 3 | 183 | ||
Syzygium makul | 100/- | Arboretum- 30 RET – 700 | 730 | |||
Syzygium mundagam | കാട്ടു ചാമ്പ | 50/- | Arboretum- 50 Fruit – 0 | 50 | ||
Syzygium palodense | 100/- | Arboretum- 75 RET – 500 | 575 | |||
Syzygium samarangense | 100/- to 150/- | Sales counter- 22 | 22 | |||
Syzygium stocksii | 100/- | Arboretum – 75 RET – 500 | 575 | |||
Syzygium zeylanicum | പൂച്ചപ്പഴം | 30/- | Arboretum – 0 Central nursery-0 Fruit – 200 | 200 | ||
Tabernaemontana alternifolia | നന്ത്യാർവട്ടം | 30/- | Central nursery-0 Medicinal- 25 | 25 | ||
Tabernaemontana alternifolia ‘Miniature’ | നന്ത്യാർവട്ടം | 30/- | Central nursery-200 | 200 | ||
Talinum portulacifolium | സാമ്പാർചീര | 30/- | Medicinal – 25 | 25 | ||
Tabebuia heterophylla | തബുബിയ | 50/- | Arboretum -30 | 30 | ||
Tamarindus indica | വാളൻ പുളി | 30/- | Central nursery-0 Fruit –50 Medicinal -0 | 50 | ||
Tecomaria capensis | Cape honey suckle | 30/- | Arboretum- 0 Central nursery-5 | 5 | ||
Terminalia arjuna | നീർമരുത് | 50/- | Arboretum -30 | 30 | ||
Terminalia bellirica | താന്നി | 50/- | Arboretum –100 Medicinal -10 | 110 | ||
Terminalia elliptica Syn.Terminalia alata | തേമ്പാവ് | 30/- | Arboretum –15 Central nursery-0 | 15 | ||
Thyrsostachys siamensis | ലാത്തി മുള | 30/- | Bambusetum – 50 | 50 | ||
Tinospora cordifolia | 30/- | Medicinal – 10 | 10 | |||
Trichopus zeylanicus | 100/- | Medicinal – 12 | 12 | |||
Vateria indica | വെള്ള കുന്തിരിക്കം | 100/- | Arboretum -100 Central nursery- 0 Medicinal- 95 RET – 500 | 695 | ||
Vitex altissima | 30/- | Arboretum -30 | 30 | |||
Vincetoxicum indicum Syn. Tylophora indica | വള്ളിപ്പാല | 30/- | Central nursery-0 Medicinal -5 | 5 | ||
Vitex altissima | 30/- | Arboretum -30 | 30 | |||
Vriesea splendens | Flaming sword | 150/- | Orchidarium-15 | 15 | ||
Xylia xylocarpa | Burma Ironwood | 50/- | Arboretum -15 | 15 | ||
